Uutiset:

SMF - Just Installed!

Main Menu

Barbie- ja muotinukkeharrastajien keskustelupalsta - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
504
Yhteensä viestejä:
39,554
Aiheita yhteensä:
1,364
Kategorioita yhteensä:
8
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
23
Kävijäennätys:
386 - tammikuu 20, 2020, 20:19:21
Tämän päivän kävijäennätys:
38
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.11
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
14.97
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.84
Alueita yhteensä:
28
Uusin jäsen:
testi2
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
16.12
Sukupuolitilasto:
None: 328
Female: 161
Male: 15

Kirjoittajien Top 10

avotuli
6,405
Adalia
5,347
Siama
5,102
Adalmina
4,130
Marianne
4,105
Milia C
3,686
Vivi
2,987
Sebby
2,966
Jasmiina2
2,779
ShoeCat
2,715

Top 10 -aiheet (katselujen perusteella)

Kirppislöytöjä
206,640
Itsetehdyt vaatteet ja asusteet
124,922
Itsetehdyt kalusteet ja tarvikkeet
114,205
Monster High
87,187
Fashion Royalty
81,279
Keräilynuket
74,169
Barbie-bongaus
66,494
Poppy Parker
60,227
Disney-nuket
59,287
- Nippon Misaki -
58,433

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Adalia
99
DarkJedi
66
Aliisa
55
Jasmiina2
54
Satumaa
47
Xara
36
Ninni-doll
32
Tutu
29
Alice
29
avotuli
28

Kauiten paikalla

Milia C
121d 14h 47m
Siama
119d 10h 39m
Aliisa
107d 18h 16m
HelloDolly
102d 3h 1m
Jennijee
90d 7h 0m
Ivla
85d 3h 9m
kuuma92
81d 18h 40m
ShoeCat
78d 12h 35m
Satumaa
75d 22h 39m
Marianne
72d 20h 47m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 1 8 192 53
toukokuu 2024 0 0 0 38
huhtikuu 2024 0 0 0 53
maaliskuu 2024 0 0 29 10
2024-03-12 0 0 3 4
2024-03-13 0 0 5 7
2024-03-14 0 0 0 7
2024-03-15 0 0 2 10
2024-03-16 0 0 2 8
2024-03-17 0 0 1 4
2024-03-18 0 0 8 7
2024-03-19 0 0 3 7
2024-03-20 0 0 1 5
2024-03-21 0 0 1 5
2024-03-22 0 0 1 8
2024-03-23 0 0 0 9
2024-03-24 0 0 2 7
2024-03-25 0 0 0 5
2024-03-26 0 0 0 9
2024-03-27 0 0 0 7
2024-03-28 0 0 0 6
2024-03-29 0 0 0 7
2024-03-30 0 0 0 7
2024-03-31 0 0 0 5
helmikuu 2024 1 8 163 16
2024-02-01 0 0 2 7
2024-02-02 0 1 3 6
2024-02-03 0 0 1 16
2024-02-04 0 0 1 7
2024-02-05 0 1 7 6
2024-02-06 0 1 10 6
2024-02-07 0 0 5 6
2024-02-08 0 0 3 6
2024-02-09 0 1 13 15
2024-02-10 0 0 1 5
2024-02-11 0 0 5 5
2024-02-12 1 1 4 7
2024-02-13 0 0 5 7
2024-02-14 0 0 7 9
2024-02-15 0 0 14 6
2024-02-16 0 0 9 5
2024-02-17 0 0 7 15
2024-02-18 0 0 9 7
2024-02-19 0 0 10 7
2024-02-20 0 1 5 8
2024-02-21 0 0 5 6
2024-02-22 0 0 7 6
2024-02-23 0 1 6 7
2024-02-24 0 0 9 6
2024-02-25 0 1 6 5
2024-02-26 0 0 5 16
2024-02-27 0 0 4 5
tammikuu 2024 0 0 0 10
* 2023 1 57 2 143
joulukuu 2023 0 3 0 12
2023-12-15 0 2 0 6
2023-12-16 0 0 0 5
2023-12-17 0 1 0 8
2023-12-18 0 0 0 6
2023-12-19 0 0 0 6
2023-12-20 0 0 0 7
2023-12-21 0 0 0 4
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 6
2023-12-24 0 0 0 6
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 3
2023-12-27 0 0 0 5
2023-12-28 0 0 0 12
2023-12-29 0 0 0 6
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 7
marraskuu 2023 0 8 0 30
2023-11-01 0 0 0 10
2023-11-02 0 0 0 8
2023-11-03 0 0 0 5
2023-11-04 0 0 0 8
2023-11-05 0 0 0 12
2023-11-06 0 1 0 6
2023-11-07 0 0 0 5
2023-11-08 0 0 0 7
2023-11-09 0 0 0 4
2023-11-10 0 0 0 5
2023-11-11 0 0 0 7
2023-11-12 0 1 0 4
2023-11-13 0 0 0 4
2023-11-14 0 0 0 6
2023-11-15 0 0 0 4
2023-11-16 0 4 0 7
2023-11-17 0 1 0 5
2023-11-18 0 0 0 9
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 0 0 0 5
2023-11-21 0 0 0 8
2023-11-22 0 0 0 3
2023-11-23 0 1 0 30
2023-11-24 0 0 0 3
2023-11-25 0 0 0 7
2023-11-26 0 0 0 5
2023-11-27 0 0 0 4
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 0 0 0 3
lokakuu 2023 0 0 0 10
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 5
2023-10-03 0 0 0 4
2023-10-04 0 0 0 3
2023-10-05 0 0 0 4
2023-10-06 0 0 0 3
2023-10-07 0 0 0 6
2023-10-08 0 0 0 4
2023-10-09 0 0 0 4
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 0 4
2023-10-12 0 0 0 6
2023-10-13 0 0 0 5
2023-10-14 0 0 0 4
2023-10-15 0 0 0 3
2023-10-16 0 0 0 4
2023-10-17 0 0 0 7
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 7
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 7
2023-10-22 0 0 0 6
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 4
2023-10-25 0 0 0 8
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 8
2023-10-28 0 0 0 9
2023-10-29 0 0 0 8
2023-10-30 0 0 0 10
2023-10-31 0 0 0 5
syyskuu 2023 0 8 0 14
2023-09-01 0 0 0 12
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 0 0 14
2023-09-04 0 0 0 3
2023-09-05 0 4 0 8
2023-09-06 0 0 0 5
2023-09-07 0 0 0 6
2023-09-08 0 1 0 4
2023-09-09 0 0 0 3
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 3 0 5
2023-09-12 0 0 0 4
2023-09-13 0 0 0 4
2023-09-14 0 0 0 8
2023-09-15 0 0 0 6
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 0 3
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 2
2023-09-21 0 0 0 5
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 5
2023-09-24 0 0 0 5
2023-09-25 0 0 0 4
2023-09-26 0 0 0 7
2023-09-27 0 0 0 4
2023-09-28 0 0 0 5
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 0 0 0 6
elokuu 2023 0 3 0 13
heinäkuu 2023 1 4 0 19
2023-07-01 0 0 0 8
2023-07-02 0 0 0 10
2023-07-03 0 1 0 7
2023-07-04 0 0 0 7
2023-07-05 0 0 0 9
2023-07-06 0 0 0 7
2023-07-07 0 1 0 8
2023-07-08 0 0 0 7
2023-07-09 0 0 0 8
2023-07-10 0 0 0 7
2023-07-11 0 0 0 6
2023-07-12 0 0 0 7
2023-07-13 0 0 0 7
2023-07-14 0 0 0 7
2023-07-15 0 0 0 9
2023-07-16 0 0 0 6
2023-07-17 0 0 0 7
2023-07-18 0 0 0 6
2023-07-19 0 0 0 13
2023-07-20 0 0 0 11
2023-07-21 0 0 0 10
2023-07-22 1 1 0 12
2023-07-23 0 0 0 14
2023-07-24 0 1 0 16
2023-07-25 0 0 0 11
2023-07-26 0 0 0 17
2023-07-27 0 0 0 14
2023-07-28 0 0 0 19
2023-07-29 0 0 0 15
2023-07-30 0 0 0 14
2023-07-31 0 0 0 11
kesäkuu 2023 0 0 0 24
2023-06-01 0 0 0 7
2023-06-02 0 0 0 9
2023-06-03 0 0 0 8
2023-06-04 0 0 0 7
2023-06-05 0 0 0 9
2023-06-06 0 0 0 8
2023-06-07 0 0 0 8
2023-06-08 0 0 0 8
2023-06-09 0 0 0 12
2023-06-10 0 0 0 11
2023-06-11 0 0 0 7
2023-06-12 0 0 0 16
2023-06-13 0 0 0 14
2023-06-14 0 0 0 7
2023-06-15 0 0 0 8
2023-06-16 0 0 0 10
2023-06-17 0 0 0 5
2023-06-18 0 0 0 7
2023-06-19 0 0 0 7
2023-06-20 0 0 0 11
2023-06-21 0 0 0 24
2023-06-22 0 0 0 10
2023-06-23 0 0 0 7
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 7
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 10
2023-06-28 0 0 0 7
2023-06-29 0 0 0 15
2023-06-30 0 0 0 7
toukokuu 2023 0 10 1 13
huhtikuu 2023 0 12 0 12
2023-04-01 0 0 0 10
2023-04-02 0 0 0 9
2023-04-03 0 0 0 10
2023-04-04 0 0 0 10
2023-04-05 0 0 0 9
2023-04-06 0 0 0 10
2023-04-07 0 0 0 11
2023-04-08 0 0 0 12
2023-04-09 0 0 0 10
2023-04-10 0 0 0 9
2023-04-11 0 0 0 10
2023-04-12 0 0 0 12
2023-04-13 0 0 0 9
2023-04-14 0 5 0 12
2023-04-15 0 0 0 12
2023-04-16 0 0 0 10
2023-04-17 0 0 0 10
2023-04-18 0 0 0 12
2023-04-19 0 0 0 8
2023-04-20 0 0 0 7
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 8
2023-04-23 0 1 0 10
2023-04-24 0 0 0 11
2023-04-25 0 1 0 10
2023-04-26 0 1 0 8
2023-04-27 0 0 0 8
2023-04-28 0 0 0 6
2023-04-29 0 3 0 6
2023-04-30 0 1 0 9
maaliskuu 2023 0 3 0 15
2023-03-01 0 0 0 9
2023-03-02 0 0 0 10
2023-03-03 0 0 0 11
2023-03-04 0 0 0 13
2023-03-05 0 0 0 12
2023-03-06 0 0 0 10
2023-03-07 0 0 0 10
2023-03-08 0 0 0 10
2023-03-09 0 0 0 11
2023-03-10 0 0 0 9
2023-03-11 0 0 0 10
2023-03-12 0 0 0 13
2023-03-13 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 11
2023-03-15 0 0 0 10
2023-03-16 0 0 0 10
2023-03-17 0 1 0 15
2023-03-18 0 0 0 14
2023-03-19 0 0 0 12
2023-03-20 0 0 0 11
2023-03-21 0 0 0 9
2023-03-22 0 0 0 13
2023-03-23 0 0 0 10
2023-03-24 0 0 0 10
2023-03-25 0 0 0 9
2023-03-26 0 0 0 13
2023-03-27 0 0 0 9
2023-03-28 0 0 0 11
2023-03-29 0 0 0 9
2023-03-30 0 1 0 14
2023-03-31 0 1 0 11
helmikuu 2023 0 2 0 16
2023-02-01 0 0 0 16
2023-02-02 0 0 0 11
2023-02-03 0 0 0 11
2023-02-04 0 0 0 10
2023-02-05 0 1 0 11
2023-02-06 0 0 0 16
2023-02-07 0 0 0 11
2023-02-08 0 0 0 9
2023-02-09 0 0 0 9
2023-02-10 0 0 0 11
2023-02-11 0 0 0 14
2023-02-12 0 0 0 12
2023-02-13 0 0 0 10
2023-02-14 0 0 0 11
2023-02-15 0 0 0 12
2023-02-16 0 1 0 10
2023-02-17 0 0 0 14
2023-02-18 0 0 0 10
2023-02-19 0 0 0 12
2023-02-20 0 0 0 12
2023-02-21 0 0 0 9
2023-02-22 0 0 0 12
2023-02-23 0 0 0 15
2023-02-24 0 0 0 11
2023-02-25 0 0 0 14
2023-02-26 0 0 0 9
2023-02-27 0 0 0 9
2023-02-28 0 0 0 13
tammikuu 2023 0 4 1 143
2023-01-01 0 0 0 10
2023-01-02 0 0 0 13
2023-01-03 0 0 0 10
2023-01-04 0 0 0 10
2023-01-05 0 0 0 16
2023-01-06 0 0 0 16
2023-01-07 0 0 0 141
2023-01-08 0 0 0 143
2023-01-09 0 0 0 11
2023-01-10 0 0 0 12
2023-01-11 0 0 0 12
2023-01-12 0 0 0 10
2023-01-13 0 0 0 10
2023-01-14 0 0 0 11
2023-01-15 0 0 0 11
2023-01-16 0 0 0 10
2023-01-17 0 0 0 9
2023-01-18 0 0 0 10
2023-01-19 0 0 0 9
2023-01-20 0 0 0 12
2023-01-21 0 0 0 10
2023-01-22 0 0 0 10
2023-01-23 0 0 0 11
2023-01-24 0 0 0 11
2023-01-25 0 0 0 10
2023-01-26 0 3 0 14
2023-01-27 0 0 0 10
2023-01-28 0 1 1 14
2023-01-29 0 0 0 11
2023-01-30 0 0 0 11
2023-01-31 0 0 0 10
* 2022 6 82 7 178
joulukuu 2022 0 0 0 41
2022-12-01 0 0 0 10
2022-12-02 0 0 0 11
2022-12-03 0 0 0 9
2022-12-04 0 0 0 9
2022-12-05 0 0 0 9
2022-12-06 0 0 0 11
2022-12-07 0 0 0 10
2022-12-08 0 0 0 12
2022-12-09 0 0 0 12
2022-12-10 0 0 0 11
2022-12-11 0 0 0 12
2022-12-12 0 0 0 12
2022-12-13 0 0 0 14
2022-12-14 0 0 0 10
2022-12-15 0 0 0 10
2022-12-16 0 0 0 16
2022-12-17 0 0 0 14
2022-12-18 0 0 0 10
2022-12-19 0 0 0 10
2022-12-20 0 0 0 13
2022-12-21 0 0 0 12
2022-12-22 0 0 0 9
2022-12-23 0 0 0 10
2022-12-24 0 0 0 12
2022-12-25 0 0 0 12
2022-12-26 0 0 0 41
2022-12-27 0 0 0 12
2022-12-28 0 0 0 12
2022-12-29 0 0 0 13
2022-12-30 0 0 0 10
2022-12-31 0 0 0 9
marraskuu 2022 1 5 1 27
2022-11-01 0 0 0 11
2022-11-02 0 0 0 15
2022-11-03 0 0 0 13
2022-11-04 0 0 0 12
2022-11-05 0 0 0 11
2022-11-06 0 0 0 9
2022-11-07 0 0 0 12
2022-11-08 0 0 0 12
2022-11-09 0 0 0 14
2022-11-10 0 0 0 21
2022-11-11 0 0 0 10
2022-11-12 0 0 0 10
2022-11-13 0 0 0 10
2022-11-14 0 0 0 27
2022-11-15 1 4 1 8
2022-11-16 0 0 0 10
2022-11-17 0 0 0 11
2022-11-18 0 0 0 14
2022-11-19 0 0 0 10
2022-11-20 0 0 0 11
2022-11-21 0 1 0 11
2022-11-22 0 0 0 11
2022-11-23 0 0 0 18
2022-11-24 0 0 0 12
2022-11-25 0 0 0 11
2022-11-26 0 0 0 15
2022-11-27 0 0 0 12
2022-11-28 0 0 0 11
2022-11-29 0 0 0 10
2022-11-30 0 0 0 12
lokakuu 2022 0 1 0 22
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 10
2022-10-03 0 0 0 11
2022-10-04 0 0 0 9
2022-10-05 0 0 0 10
2022-10-06 0 0 0 11
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 12
2022-10-09 0 0 0 13
2022-10-10 0 0 0 11
2022-10-11 0 0 0 9
2022-10-12 0 0 0 10
2022-10-13 0 0 0 10
2022-10-14 0 0 0 8
2022-10-15 0 0 0 12
2022-10-16 0 0 0 11
2022-10-17 0 1 0 10
2022-10-18 0 0 0 11
2022-10-19 0 0 0 11
2022-10-20 0 0 0 12
2022-10-21 0 0 0 11
2022-10-22 0 0 0 11
2022-10-23 0 0 0 12
2022-10-24 0 0 0 10
2022-10-25 0 0 0 9
2022-10-26 0 0 0 22
2022-10-27 0 0 0 12
2022-10-28 0 0 0 12
2022-10-29 0 0 0 12
2022-10-30 0 0 0 10
2022-10-31 0 0 0 12
syyskuu 2022 0 2 0 38
2022-09-01 0 0 0 8
2022-09-02 0 0 0 12
2022-09-03 0 0 0 13
2022-09-04 0 0 0 12
2022-09-05 0 0 0 13
2022-09-06 0 0 0 9
2022-09-07 0 0 0 11
2022-09-08 0 0 0 11
2022-09-09 0 0 0 10
2022-09-10 0 0 0 12
2022-09-11 0 0 0 16
2022-09-12 0 2 0 12
2022-09-13 0 0 0 10
2022-09-14 0 0 0 9
2022-09-15 0 0 0 15
2022-09-16 0 0 0 13
2022-09-17 0 0 0 11
2022-09-18 0 0 0 13
2022-09-19 0 0 0 11
2022-09-20 0 0 0 10
2022-09-21 0 0 0 12
2022-09-22 0 0 0 15
2022-09-23 0 0 0 12
2022-09-24 0 0 0 38
2022-09-25 0 0 0 12
2022-09-26 0 0 0 8
2022-09-27 0 0 0 13
2022-09-28 0 0 0 17
2022-09-29 0 0 0 11
2022-09-30 0 0 0 11
elokuu 2022 0 8 0 45
2022-08-01 0 0 0 12
2022-08-02 0 0 0 11
2022-08-03 0 0 0 10
2022-08-04 0 0 0 14
2022-08-05 0 0 0 11
2022-08-06 0 0 0 13
2022-08-07 0 0 0 10
2022-08-08 0 0 0 12
2022-08-09 0 0 0 14
2022-08-10 0 0 0 45
2022-08-11 0 4 0 14
2022-08-12 0 0 0 12
2022-08-13 0 0 0 12
2022-08-14 0 0 0 13
2022-08-15 0 0 0 14
2022-08-16 0 0 0 27
2022-08-17 0 0 0 11
2022-08-18 0 0 0 13
2022-08-19 0 0 0 9
2022-08-20 0 0 0 13
2022-08-21 0 0 0 34
2022-08-22 0 0 0 11
2022-08-23 0 0 0 11
2022-08-24 0 0 0 14
2022-08-25 0 2 0 10
2022-08-26 0 0 0 11
2022-08-27 0 0 0 12
2022-08-28 0 0 0 9
2022-08-29 0 2 0 14
2022-08-30 0 0 0 10
2022-08-31 0 0 0 8
heinäkuu 2022 0 1 0 178
kesäkuu 2022 0 3 0 17
toukokuu 2022 1 4 3 22
2022-05-01 0 0 0 13
2022-05-02 0 0 0 17
2022-05-03 0 0 0 19
2022-05-04 0 0 0 15
2022-05-05 0 0 0 22
2022-05-06 0 0 0 16
2022-05-07 0 0 0 19
2022-05-08 0 0 0 13
2022-05-09 0 0 0 17
2022-05-10 0 0 0 20
2022-05-11 0 1 0 20
2022-05-12 0 0 0 11
2022-05-13 0 0 0 12
2022-05-14 0 0 0 12
2022-05-15 0 0 0 11
2022-05-16 0 0 0 13
2022-05-17 0 0 1 10
2022-05-18 0 0 0 10
2022-05-19 0 0 0 13
2022-05-20 0 0 1 12
2022-05-21 0 0 0 14
2022-05-22 1 1 0 13
2022-05-23 0 0 0 17
2022-05-24 0 0 0 12
2022-05-25 0 0 1 11
2022-05-26 0 0 0 10
2022-05-27 0 1 0 13
2022-05-28 0 0 0 15
2022-05-29 0 0 0 12
2022-05-30 0 0 0 11
2022-05-31 0 1 0 13
huhtikuu 2022 0 2 0 23
2022-04-01 0 0 0 14
2022-04-02 0 0 0 15
2022-04-03 0 0 0 11
2022-04-04 0 0 0 11
2022-04-05 0 0 0 11
2022-04-06 0 0 0 14
2022-04-07 0 0 0 10
2022-04-08 0 0 0 13
2022-04-09 0 0 0 13
2022-04-10 0 0 0 14
2022-04-11 0 0 0 14
2022-04-12 0 0 0 10
2022-04-13 0 0 0 16
2022-04-14 0 0 0 12
2022-04-15 0 0 0 12
2022-04-16 0 1 0 15
2022-04-17 0 0 0 11
2022-04-18 0 0 0 12
2022-04-19 0 0 0 13
2022-04-20 0 0 0 14
2022-04-21 0 0 0 12
2022-04-22 0 0 0 14
2022-04-23 0 0 0 16
2022-04-24 0 0 0 12
2022-04-25 0 0 0 12
2022-04-26 0 0 0 16
2022-04-27 0 0 0 13
2022-04-28 0 0 0 12
2022-04-29 0 0 0 23
2022-04-30 0 1 0 17
maaliskuu 2022 1 4 1 18
2022-03-01 0 0 0 10
2022-03-02 0 0 0 13
2022-03-03 0 0 0 18
2022-03-04 0 0 0 16
2022-03-05 0 1 0 10
2022-03-06 0 0 0 9
2022-03-07 1 1 0 11
2022-03-08 0 0 0 14
2022-03-09 0 0 0 11
2022-03-10 0 0 0 14
2022-03-11 0 1 0 12
2022-03-12 0 0 1 11
2022-03-13 0 0 0 16
2022-03-14 0 0 0 17
2022-03-15 0 0 0 10
2022-03-16 0 0 0 14
2022-03-17 0 0 0 12
2022-03-18 0 0 0 14
2022-03-19 0 0 0 11
2022-03-20 0 1 0 12
2022-03-21 0 0 0 10
2022-03-22 0 0 0 14
2022-03-23 0 0 0 14
2022-03-24 0 0 0 13
2022-03-25 0 0 0 9
2022-03-26 0 0 0 12
2022-03-27 0 0 0 15
2022-03-28 0 0 0 11
2022-03-29 0 0 0 15
2022-03-30 0 0 0 12
2022-03-31 0 0 0 17
helmikuu 2022 1 23 0 16
2022-02-01 0 7 0 12
2022-02-02 0 0 0 16
2022-02-03 0 1 0 10
2022-02-04 0 3 0 11
2022-02-05 0 1 0 11
2022-02-06 0 0 0 11
2022-02-07 0 1 0 14
2022-02-08 0 5 0 10
2022-02-09 0 0 0 11
2022-02-10 0 0 0 13
2022-02-11 0 0 0 14
2022-02-12 0 0 0 10
2022-02-13 0 0 0 15
2022-02-14 0 0 0 10
2022-02-15 0 0 0 14
2022-02-16 0 0 0 15
2022-02-17 0 0 0 11
2022-02-18 0 0 0 10
2022-02-19 0 0 0 10
2022-02-20 1 4 0 10
2022-02-21 0 0 0 16
2022-02-22 0 0 0 13
2022-02-23 0 0 0 10
2022-02-24 0 1 0 11
2022-02-25 0 0 0 13
2022-02-26 0 0 0 14
2022-02-27 0 0 0 11
2022-02-28 0 0 0 14
tammikuu 2022 2 29 2 27
2022-01-01 1 4 1 13
2022-01-02 0 1 0 15
2022-01-03 0 2 0 16
2022-01-04 0 0 0 13
2022-01-05 0 2 0 13
2022-01-06 0 0 0 10
2022-01-07 0 0 1 27
2022-01-08 0 0 0 15
2022-01-09 1 3 0 12
2022-01-10 0 1 0 13
2022-01-11 0 0 0 14
2022-01-12 0 0 0 10
2022-01-13 0 0 0 18
2022-01-14 0 3 0 16
2022-01-15 0 0 0 12
2022-01-16 0 0 0 12
2022-01-17 0 0 0 11
2022-01-18 0 1 0 16
2022-01-19 0 0 0 18
2022-01-20 0 0 0 13
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 11
2022-01-23 0 3 0 17
2022-01-24 0 0 0 13
2022-01-25 0 1 0 12
2022-01-26 0 0 0 11
2022-01-27 0 0 0 10
2022-01-28 0 1 0 18
2022-01-29 0 6 0 12
2022-01-30 0 1 0 11
2022-01-31 0 0 0 12
* 2021 15 177 7 40
joulukuu 2021 1 22 1 19
2021-12-01 0 1 0 12
2021-12-02 0 0 0 10
2021-12-03 0 0 0 10
2021-12-04 0 1 0 19
2021-12-05 0 3 0 12
2021-12-06 0 4 0 12
2021-12-07 0 2 0 11
2021-12-08 0 0 0 11
2021-12-09 0 0 0 16
2021-12-10 0 0 0 11
2021-12-11 0 0 0 10
2021-12-12 0 1 0 11
2021-12-13 0 0 0 12
2021-12-14 0 0 0 17
2021-12-15 0 0 0 10
2021-12-16 0 0 0 14
2021-12-17 0 0 0 11
2021-12-18 0 0 0 10
2021-12-19 0 0 0 11
2021-12-20 0 0 0 13
2021-12-21 0 2 0 18
2021-12-22 0 2 0 12
2021-12-23 0 1 0 11
2021-12-24 1 1 0 12
2021-12-25 0 0 1 12
2021-12-26 0 0 0 13
2021-12-27 0 0 0 10
2021-12-28 0 3 0 11
2021-12-29 0 0 0 16
2021-12-30 0 0 0 10
2021-12-31 0 1 0 11
marraskuu 2021 3 36 0 20
2021-11-01 0 2 0 10
2021-11-02 0 1 0 11
2021-11-03 0 0 0 11
2021-11-04 0 0 0 12
2021-11-05 0 0 0 12
2021-11-06 0 0 0 11
2021-11-07 0 0 0 14
2021-11-08 0 0 0 15
2021-11-09 0 0 0 13
2021-11-10 0 0 0 13
2021-11-11 0 0 0 14
2021-11-12 0 0 0 18
2021-11-13 0 0 0 14
2021-11-14 0 1 0 18
2021-11-15 0 0 0 12
2021-11-16 0 1 0 12
2021-11-17 1 3 0 12
2021-11-18 0 0 0 12
2021-11-19 1 1 0 20
2021-11-20 0 0 0 13
2021-11-21 0 1 0 18
2021-11-22 0 0 0 16
2021-11-23 0 0 0 12
2021-11-24 0 7 0 20
2021-11-25 0 3 0 14
2021-11-26 0 1 0 11
2021-11-27 0 6 0 14
2021-11-28 0 2 0 13
2021-11-29 0 4 0 16
2021-11-30 1 3 0 12
lokakuu 2021 2 12 0 37
syyskuu 2021 0 8 0 14
elokuu 2021 1 13 1 34
heinäkuu 2021 0 4 1 32
2021-07-01 0 0 0 10
2021-07-02 0 0 0 15
2021-07-03 0 0 0 13
2021-07-04 0 0 0 9
2021-07-05 0 0 0 9
2021-07-06 0 0 0 22
2021-07-07 0 0 0 14
2021-07-08 0 0 0 12
2021-07-09 0 0 0 32
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 12
2021-07-12 0 0 0 13
2021-07-13 0 0 0 13
2021-07-14 0 0 0 12
2021-07-15 0 0 0 14
2021-07-16 0 0 0 18
2021-07-17 0 0 0 14
2021-07-18 0 0 0 16
2021-07-19 0 0 0 17
2021-07-20 0 0 0 12
2021-07-21 0 0 0 14
2021-07-22 0 0 0 16
2021-07-23 0 2 0 22
2021-07-24 0 0 0 14
2021-07-25 0 0 0 16
2021-07-26 0 0 0 21
2021-07-27 0 0 0 17
2021-07-28 0 0 0 15
2021-07-29 0 0 0 13
2021-07-30 0 0 1 14
2021-07-31 0 2 0 21
kesäkuu 2021 0 3 0 32
2021-06-01 0 0 0 5
2021-06-02 0 0 0 7
2021-06-03 0 0 0 5
2021-06-04 0 0 0 6
2021-06-05 0 0 0 8
2021-06-06 0 1 0 32
2021-06-07 0 0 0 6
2021-06-08 0 0 0 6
2021-06-09 0 0 0 7
2021-06-10 0 0 0 6
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 0 12
2021-06-13 0 0 0 13
2021-06-14 0 0 0 13
2021-06-15 0 0 0 14
2021-06-16 0 0 0 11
2021-06-17 0 0 0 13
2021-06-18 0 1 0 9
2021-06-19 0 0 0 9
2021-06-20 0 0 0 9
2021-06-21 0 0 0 14
2021-06-22 0 0 0 13
2021-06-23 0 0 0 11
2021-06-24 0 0 0 11
2021-06-25 0 1 0 18
2021-06-26 0 0 0 14
2021-06-27 0 0 0 20
2021-06-28 0 0 0 10
2021-06-29 0 0 0 10
2021-06-30 0 0 0 9
toukokuu 2021 1 7 0 37
2021-05-01 0 0 0 13
2021-05-02 0 0 0 14
2021-05-03 0 0 0 9
2021-05-04 0 0 0 11
2021-05-05 0 0 0 11
2021-05-06 0 0 0 13
2021-05-07 0 0 0 12
2021-05-08 0 0 0 16
2021-05-09 0 0 0 11
2021-05-10 0 0 0 13
2021-05-11 0 1 0 12
2021-05-12 0 0 0 15
2021-05-13 0 0 0 14
2021-05-14 0 0 0 11
2021-05-15 0 0 0 37
2021-05-16 0 0 0 11
2021-05-17 0 0 0 10
2021-05-18 0 0 0 13
2021-05-19 0 0 0 12
2021-05-20 0 0 0 15
2021-05-21 0 1 0 16
2021-05-22 1 1 0 11
2021-05-23 0 2 0 5
2021-05-24 0 1 0 5
2021-05-25 0 0 0 8
2021-05-26 0 0 0 5
2021-05-27 0 0 0 8
2021-05-28 0 0 0 5
2021-05-29 0 1 0 6
2021-05-30 0 0 0 7
2021-05-31 0 0 0 5
huhtikuu 2021 0 8 0 36
2021-04-01 0 0 0 12
2021-04-02 0 0 0 19
2021-04-03 0 0 0 11
2021-04-04 0 1 0 36
2021-04-05 0 1 0 13
2021-04-06 0 0 0 14
2021-04-07 0 0 0 13
2021-04-08 0 0 0 11
2021-04-09 0 0 0 14
2021-04-10 0 0 0 14
2021-04-11 0 0 0 12
2021-04-12 0 3 0 11
2021-04-13 0 0 0 16
2021-04-14 0 0 0 11
2021-04-15 0 0 0 12
2021-04-16 0 0 0 32
2021-04-17 0 0 0 12
2021-04-18 0 0 0 15
2021-04-19 0 0 0 18
2021-04-20 0 1 0 13
2021-04-21 0 0 0 14
2021-04-22 0 0 0 10
2021-04-23 0 0 0 14
2021-04-24 0 1 0 12
2021-04-25 0 1 0 9
2021-04-26 0 0 0 11
2021-04-27 0 0 0 11
2021-04-28 0 0 0 14
2021-04-29 0 0 0 33
2021-04-30 0 0 0 15
